友发衬塑管重量表(部分规格示例)
以下为友发品牌衬塑钢管的常见规格及理论重量参考,实际重量可能因生产工艺、壁厚偏差等因素略有差异:
公称直径(DN) | 壁厚(mm) | 钢管理论重量(kg/m) | PE层厚度(mm) | PE层重量(kg/m) | 衬塑钢管理论重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1.26 | 0.85 | 1.5 | 0.06 | 1.32 |
20 | 1.63 | 1.10 | 1.5 | 0.08 | 1.71 |
25 | 2.42 | 1.65 | 1.5 | 0.11 | 2.53 |
32 | 3.13 | 2.10 | 1.5 | 0.14 | 3.27 |
40 | 3.84 | 2.60 | 1.5 | 0.17 | 4.01 |
50 | 4.88 | 3.20 | 1.5 | 0.22 | 5.10 |
65 | 6.64 | 4.40 | 1.5 | 0.28 | 6.92 |
80 | 8.34 | 5.60 | 2.0 | 0.47 | 8.81 |
100 | 10.85 | 7.30 | 2.0 | 0.58 | 11.43 |
125 | 15.04 | 10.20 | 2.0 | 0.73 | 15.77 |
150 | 17.81 | 12.10 | 2.5 | 1.10 | 18.91 |
200 | 32.03 | 21.80 | 2.5 | 1.47 | 33.50 |
250 | 46.42 | 31.50 | 3.0 | 2.21 | 48.63 |
300 | 62.82 | 42.30 | 3.0 | 2.66 | 65.48 |
350 | 69.08 | 46.80 | 3.5 | 3.62 | 72.70 |
400 | 88.7 | 60.00 | 3.5 | 4.14 | 92.84 |
450 | 110.74 | 75.00 | 3.5 | 4.66 | 115.40 |
500 | 123.31 | 83.50 | 3.5 | 5.18 | 128.49 |
600 | 148.47 | 101.00 | 3.5 | 6.23 | 154.70 |
说明
计算依据:
钢管理论重量公式:
衬塑层重量按密度1.2 g/cm³估算,厚度及重量根据规格调整。
实际应用:
重量表数据为理论值,实际采购时需结合具体壁厚、长度及衬塑层厚度核算总重量。
友发衬塑管规格覆盖DN15-DN600,壁厚范围2.0-5.5mm,支持定制生产。
产品优势:
耐腐蚀性强,适用于饮用水、化工介质输送;
机械性能优异,抗弯强度≥235MPa;
符合国家标准GB/T 28897-2012,质量稳定可靠。
如需特定规格的详细参数,建议直接联系友发厂家或授权经销商获取技术支持。